Транзакции
Поиск по дате
| Дата | Бизнес-центр | Клиент | Площадь (кв. м) | Агентство |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Q2 | Renaissance Plaza | Юнион Клиник | 1100 | АйБи ГРУПП |
| 2012 Q2 | Lighthouse | Кордиант | 3015 | S.A.Ricci |
| 2012 Q2 | Skypoint | Jaguar Land Rover | 3450 | CB Richard Ellis |
| 2012 Q2 | Олимпия Парк | Банк «Тинькофф Кредитные Системы» | 3130 | Knight Frank |
| 2012 Q2 | Ломоносовский | Снабкомплектпоставка | 470 | CRYSTAL ESTATE |
| Всего: | 11165 кв. м | |||
| 2012 Q1 | SkyLight | - | 700 | S.A.Ricci |
| 2012 Q1 | Вивальди Плаза | Jones Lang LaSalle | 3000 | Jones Lang LaSalle |
| 2012 Q1 | Ситидел | English First | 1700 | Jones Lang LaSalle и Knight Frank |
| 2012 Q1 | Крымский вал | Liquid Campaign | 247 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | Aэродом | - | 2000 | Cushman & Wakefield |
| 2012 Q1 | Лобачевский | СИНУР | 442,5 | |
| 2012 Q1 | Магистраль Плаза | ООО «ИНТEР-Транс» | 257 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | Интеграл | Землер Раша | 462 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | на Большой Татарской | ЦП «Сириус» | 320 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | Loft-квартал «Даниловская мануфактура 1867» | Loft-квартал «Даниловская мануфактура 1867» | 180 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | Брент Сити | Медси | 1377 | British Property |
| 2012 Q1 | МФК «Легенда Цветного» | Badoo | 1250 | Jones Lang LaSalle |
| 2012 Q1 | Шереметьевский | Камера Бум | 200 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | Нагатинский | Gemu GmbH | 60 | CRYSTAL ESTATE |
| 2012 Q1 | Кубик | Банк Проектного Финансирования | 3100 | Cushman & Wakefield |
| 2012 Q1 | Олимпия Парк | Tele2 Россия | 4690 | Jones Lang LaSalle |
| 2012 Q1 | Шаболовка, 31 | Panasonic | 3188 | S.A.Ricci |
| 2012 Q1 | Новоспасский Двор | Сбербанк России | 4812,5 | S.A.Ricci |
| Всего: | 27985 кв. м | |||
| 2011 Q4 | Линкор | OBI Russia | 5500 | S.A.Ricci |
| 2011 Q4 | Конкорд | Роснефть | 3500 | Bluestone Group |
| 2011 Q4 | Гагаринский 25 | Группа компаний "Новаэм" | 1370 | British Property |
| 2011 Q4 | Новоспасский Двор | Молодежное движение Наши | 1400 | British Property |
| 2011 Q4 | ИНА | Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация | 4481 | S.A.Ricci |
| 2011 Q4 | Capital House | Согласие | 2700 | British Property |
| 2011 Q4 | Гродненская ул. 5а | СтройГазКонсалтинг | 2941 | British Property |
| 2011 Q4 | SkyLight | Mail.Ru Group | 29 932 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | Брент Сити | ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 1000 | Praedium |
| 2011 Q4 | Зубовский бульвар | R.S.V.P. | 300 | CRYSTAL ESTATE |
| 2011 Q4 | Даниловский Форт | ЗАО «Сбербанк Технологии» | 19914,4 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | Прео 8 | Техносила | 2230 | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q4 | Садовая Плаза | ЭКОПСИ Консалтинг | 1239 | Knight Frank |
| 2011 Q4 | Город Столиц - Многофункциональный Комплекс | FTN Monitor | 120 | CRYSTAL ESTATE |
| 2011 Q4 | Silver Stone Бизнес Парк | СТС Групп | 2000 | British Property |
| Всего: | 48724 кв. м | |||
| 2011 Q3 | БК "Олимпия парк" | BMW Group | 4700 | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q3 | Шереметьевский Офис-парк | Brocard Group | 1 350 | CRYSTAL ESTATE |
| 2011 Q3 | Прео 8 | Positive Technologies | 2 000 | Blackwood |
| 2011 Q3 | Башня на Набережной | Invest AG | 1150 | S.A.Ricci |
| 2011 Q3 | АФИ на Павелецкой | Гринатом | 13 500 | Bluestone Group |
| 2011 Q3 | Невский Дом | МРСК | 7 600 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Nagatino i-Land | Немецкий центр промышленности торговли | 23000 | Penny Lane Realty |
| 2011 Q3 | Океан Плаза | “Будь здоров” (сеть клиник Ингосстрах) | 7400 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Школа Журналистов | SUP Fabric | 2690 | S.A.Ricci |
| 2011 Q3 | Двинцев | Ренессанс Кредит | 10680 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Даниловский Форт | Сбербанк | 23 860 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Прео 8 | Мортон | 11 520 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Город Столиц - Многофункциональный Комплекс | УК «Российский фонд прямых инвестиций» | 1 000 | Blackwood |
| 2011 Q3 | БК «Олимпия Парк» | Лаборатория Касперского | 29847 | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q3 | Marr Plaza | НПФ «Норильский Никель» | 1500 | |
| 2011 Q3 | Город Столиц - Многофункциональный Комплекс | Calzedonia | 1600 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Diamond Hall | Кредит Европа Банк | 7620 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Silver Stone Бизнес Парк | ОЭК | 10770 | Knight Frank |
| 2011 Q3 | Линкор | O'STIN | 7 728 | S.A.Ricci |
| 2011 Q3 | Легенда | GroupM | 10000 | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q3 | БЦ «Гончарная 21» | Прогресс | 2500 | |
| Всего: | 113522 кв. м | |||
| 2011 Q2 | Podium Market | ОАО «ДекМос» | 6600 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q2 | Двинцев | Schneider Electric | 9000 | Jones Lang LaSalle |
| 2011 Q2 | Беговая 6А | ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" | 563 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | М. Пироговская, 14 | ЗАО Интеренейшнл Пейпер | 329 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Даниловский Форт | ООО Венткор | 495 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Летниковская 11/10 | ООО "Эспланада" | 379 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Японский Дом | ОАО "Группа компаний СТИС" | 340 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Тихвинский переулок, дом 11 стр.2 | ООО Конкорд Бизнес Cервис | 225 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Аргуновская 3, стр.1 | ORONA Group | 350 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Гагаринский пер., 25 | ЗАО Альянс-Пром, ОАО Хабаровский аэропорт | 400 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Голутвинский 1-ый переулок, д.1 (БЦ Domus) | ООО "Центр специальных систем" | 430 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Щипок, 4 | ОАО «АК «Транснефть» | 1364 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Садовническая ул., 9 стр. 4 | ООО «Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» | 1330 | Bluestone Group |
| 2011 Q2 | Imperia Tower | Aegis Group | 9 500 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q2 | Прео 8 | ГК «Мортон» | 11500 | S.A.Ricci |
| 2011 Q2 | Варшавское 36 | ИНРЕКОН | 1120 | ABN Group |
| 2011 Q2 | Бадаевский | Алкогольный бренд «Путинка» | 760 | ABN Group |
| 2011 Q2 | Потаповский 5 | ВРК-3 (ОАО РЖД) | 2470 | ABN Group |
| 2011 Q2 | Мясницкая Плаза | Газпромбанк | 542 | ABN Group |
| 2011 Q2 | Альфа Арбат Центр | Россельхозбанк | 27 450 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q2 | БЦ Новая Рига | TNT Worldwide Express | 6 798 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q2 | Нижняя Красносельская д. 39, стр. 1 | Группа компаний «О’Кей» | 3500 | S.A.Ricci |
| 2011 Q2 | БЦ Двинцев | Ренессанс Кредит | 6 913 | CB Richard Ellis |
| Всего: | 41745 кв. м | |||
| 2011 Q1 | Бибиревская 8 | Отделение сбыта №3 ОАО ''МОЭК'' (СВАО) | 1430 | ABN Group |
| 2011 Q1 | Валовая 21 | Отделение сбыта №6 ОАО ''МОЭК'' (ЮАО) | 1510 | ABN Group |
| 2011 Q1 | Б. Почтовая 18 | TopS Business Integrator | 1190 | ABN Group |
| 2011 Q1 | loft-квартал "Даниловская мануфактура 1867", корпусе "Ряды Солдатенкова" | ООО "ПрофМедиа Бизнес Солюшнс" | 5 200 | |
| 2011 Q1 | Бутиковский переулок, д.7 | Уралкалий | 1,5 тыс. | |
| 2011 Q1 | Пятницкое шоссе, д.3 | SPAR | 2743 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q1 | Nordstar tower | ТНК-BP и «ДС Девелопмент» | 37700 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q1 | Садовая-Триумфальная, 20, с.2 | ОАО "Авиаэкспорт" | 1078 | Bluestone Group |
| 2011 Q1 | 1-й Волконский пер., 13 с2 | Представительство Ammann Russland | 397 | Bluestone Group |
| 2011 Q1 | Краснопролетарская, 30 | Представительство Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) | 270 | Bluestone Group |
| 2011 Q1 | Александра Солженицына, 23а | ДарБери, Групон | 270 | Bluestone Group |
| 2011 Q1 | Павелецкая набережная, 8 | ЗАО "Гринатом" | 13000 | Bluestone Group |
| Всего: | 59594 кв. м | |||
| 2010 Q4 | БЦ класса B+ на ул. Менжинского | Max Fitness | 595 | NAI Becar |
| 2010 Q4 | MSD | 4285 | Cushman & Wakefield | |
| 2010 Q4 | Северное Сияние | Группа компаний «Виктория» | 2000 | |
| 2010 Q4 | Петровка, 16 | Swatch Group | 600 | Penny Lane Realty |
| 2010 Q4 | Военторг | Samsung | 5897 | Colliers International |
| 2010 Q4 | 1-й Щипковский пер., 18 | ООО "Северо-западная авиационная компания "Выборг" | 620 | Bluestone Group |
| 2010 Q4 | Гагаринский | Ашан | 24000 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q4 | ОАО «Энел ОГК -5» | 4750 | Cushman & Wakefield | |
| 2010 Q4 | Тульский Торгово-Деловой Центр | Panasonic | 3400 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q4 | Тульский Торгово-Деловой Центр | Bausch + Lomb | 650 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q4 | Тульский Торгово-Деловой Центр | Discovery Communications | 670 | Cushman & Wakefield |
| Всего: | 47467 кв. м | |||
| 2010 Q3 | Сущевский вал, 31 | «Оливье» | 3200 | Penny Lane Realty |
| 2010 Q3 | Дельта Нии | Информ-Экском | 250 | |
| 2010 Q3 | Дельта Нии | Мастер-Капитал | 170 | |
| 2010 Q3 | Диагональ Хаус | Соник Дуо | 190 | |
| 2010 Q3 | Диагональ Хаус | Райффайзенбанк | 350 | |
| 2010 Q3 | ТРЦ Vegas | «Limpampo» | 1800 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q3 | Двинцев | ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» | 1000 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q3 | Гагаринский | Marks&Spencer | 1310 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q3 | Кантри Парк | «Мерседес-Бенц Тракс Восток» | 1400 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q3 | Даниловская Мануфактура 1867 | ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» | 1160 | Colliers International |
| 2010 Q3 | Двинцев | «Диболд Селф-Сервис» | 1700 | Wells Real Estate Investment Trust II |
| 2010 Q3 | Метрополис | Yoga Praktika | 223 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q3 | Даниловский Форт | «Корпорация СОЮЗ» | 500 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q3 | Гагаринский | «Детский мир» | 1940 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q3 | Nycomed | 4747 | Jones Lang LaSalle | |
| 2010 Q3 | ул. Щипок, 4 | Strategy Partner | 600 | Bluestone Group |
| Всего: | 20540 кв. м | |||
| 2010 Q2 | Даниловская Мануфактура 1867 | МИЦ | 1198 | S.A.Ricci |
| 2010 Q2 | Даниловская Мануфактура 1867 | ООО «Продо Менеджмент» | 2053 | Colliers International |
| 2010 Q2 | Белая Площадь | JP Morgаn | 3046 | |
| 2010 Q2 | Белая Площадь | Углеметбанк | 962 | Cushman & Wakefield |
| Всего: | 7259 кв. м | |||
| 2010 Q1 | EMCG | 2700 | S.A.Ricci | |
| 2010 Q1 | Avon | 4861 | Jones Lang LaSalle | |
| 2010 Q1 | Алексеевский Дом | ООО «Энергострим» | 1539 | |
| 2010 Q1 | Кристалл Хаус | Swarovski | 338 | GVA Sawyer |
| 2010 Q1 | Nordstar tower | Дойче банк | 7000 | Jones Lang LaSalle |
| Всего: | 16438 кв. м |
Officemonitor не отвечает за достоверность информации, предоставленной участниками рынка.
Замечания о неточностях и ошибках вы можете сообщить нам через раздел «Контакты».








